(RAL1) Provisional score Task N1 - issued 24.07.2022 18:30 LKHS

Soutěž (RAL1) 17th FAI World Microlight Championship 2022
Kolo 3
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2022-07-24
Ředitel
Jiří Nečas
Rozhodčí
Petr Jonáš
Marek Velát
2022-07-24
18:53:07

Posádka

Pilot
Krajča Jiří CZE
Kategorie A-RAL1
Čas startu 11:38:00
Rychlost 120
Imatrikulace CZE 311
Typ 311
Klasifikován ANO
Body 6481

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 3 / 0 / 0 300
Fotky [O / N / F] 14 / 1 / 0 1300
Vzlet [S / Z / D] 11:38:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 11:43:00 11:43:00 ANO ANO GND - FL 660 820 100 50 0 0
G01 ČB, PB 2.80 11:44:24 11:44:28 ANO ANO GND - FL 660 754 100 0 100 0
G02 ČB, PB 5.66 11:45:50 11:45:59 ANO ANO GND - FL 660 751 88 0 100 0
TP1 OB, ČB 12.33 11:49:10 11:49:20 ANO ANO GND - FL 660 701 85 50 0 0
G03 ČB, PB 14.83 11:50:25 11:50:42 ANO ANO GND - FL 660 780 64 0 100 0
G04 ČB, PB 20.11 11:53:03 11:53:06 ANO ANO GND - FL 660 809 100 0 100 0
G05 ČB, PB 22.67 11:54:20 11:54:19 ANO ANO GND - FL 660 839 100 0 100 0
TP2 OB, ČB 30.18 11:58:05 11:57:58 ANO ANO GND - FL 660 1020 94 50 0 0
G06 ČB, PB 35.74 12:00:52 12:00:51 ANO ANO GND - FL 660 950 100 0 100 0
G07 ČB, PB 38.42 12:02:13 12:02:14 ANO ANO GND - FL 660 924 100 0 100 0
G08 ČB, PB 42.40 12:04:12 12:04:13 ANO ANO GND - FL 660 890 100 0 100 0
TP3 OB, ČB 47.97 12:06:59 12:06:58 ANO ANO GND - FL 660 912 100 50 0 0
G09 ČB, PB 55.43 12:11:43 12:11:39 ANO ANO GND - FL 660 1082 100 0 100 0
G10 ČB, PB 62.34 12:15:10 12:15:08 ANO ANO GND - FL 660 1182 100 0 100 0
TP4 OB, ČB 64.79 12:16:24 12:16:26 ANO ANO GND - FL 660 1142 100 50 0 0
G11 ČB, PB 67.05 12:17:31 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G12 ČB, PB 70.65 12:19:19 12:19:23 ANO ANO GND - FL 660 1138 100 0 100 0
TP5 OB, ČB 78.14 12:23:04 12:23:05 ANO ANO GND - FL 660 1154 100 50 0 0
G13 ČB, PB 81.70 12:25:51 12:25:51 ANO ANO GND - FL 660 1196 100 0 100 0
TP6-konstrukcni, nedavat do mapy OB 84.98 12:27:29 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G14 PB, RYCH_Z 86.86 12:28:26 12:29:58 ANO ANO GND - FL 660 1098 0 0 100 0
G15 PB, RYCH_K 89.41 12:29:42 12:31:16 ANO ANO GND - FL 660 1120 0 0 100 0
G16 PB, RYCH_Z 95.27 12:32:38 12:34:03 ANO ANO GND - FL 660 1058 0 0 100 0
G17 PB, RYCH_K 99.49 12:34:45 12:36:15 ANO ANO GND - FL 660 984 0 0 100 0
TP7 OB 102.25 12:36:07 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G18 PB, RYCH_Z 103.67 12:36:50 12:38:20 ANO ANO GND - FL 660 991 0 0 100 0
G19 PB, RYCH_K 106.23 12:38:07 12:39:35 ANO ANO GND - FL 660 945 0 0 100 0
TP8-konstrukcni, nedavat do mapy OB 107.36 12:38:41 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G20 PB, RYCH_Z 110.30 12:40:09 12:42:53 ANO ANO GND - FL 660 812 0 0 100 0
G21 PB, RYCH_K 114.49 12:42:15 12:44:56 ANO ANO GND - FL 660 740 0 0 100 0
G22 PB, RYCH_Z 119.21 12:44:36 12:47:12 ANO ANO GND - FL 660 696 0 0 100 0
G23 PB, RYCH_K 123.05 12:46:31 12:49:02 ANO ANO GND - FL 660 734 0 0 100 0
FP OB 124.09 12:47:03 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G14 G15 120 118 100
G16 G17 120 115 80
G18 G19 120 123 100
G20 G21 120 123 100
G22 G23 120 126 70